Home

enseñar Precaución noche audiencia cadena ser Marinero monitor filosofía

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022

La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia  | Cadena SER | Cadena SER
Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia | Cadena SER | Cadena SER

Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER
Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER

La SER y Los40, líderes de la radio española | Actualidad | Cadena SER
La SER y Los40, líderes de la radio española | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con  11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con 11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero  tercera y RNE estable
La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero tercera y RNE estable

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER
Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER

La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca |  Actualidad | Cadena SER
La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000  oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000 oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER